PARTITE
LE MIGLIORI PARTITE DEL 2007
| Categoria | Elo | Risultato Partita | Apertura | Genere | La partita | Sito | |
| Sibilio, Mario | F | 2395 | 0.5 | Pirc | P | Sibilio2395 | C |
| Likhovid, Ekaterina | - | 2035 | 0.5 | Sistema Tartakower | P | Likhovid2035 | C |
| Tomassoni, Leonardo | - | 2023 | 1 | Italiana | A | Tomassoni2023 | C |
| Georgiev, Vladimir | G | 2540 | 0 | Italiana | D | Georgiev2540 | C |
| Naumkin, Igor | G | 2490 | 0 | Gambetto di donna | P | Naumkin2490 | C |
| Alaimo, Riccardo | - | 2191 | 1 | Siciliana | P | Alaimo2191 | C |
| Valenti, Giuseppe | F | 2207 | 1 | Ovest Indiana | A | Valenti2207 | S |
| Quaranta, Cristiano | - | 2070 | 1 | Semislava | P | Quaranta2070 | C |
| Rossi, Carlo | M | 2342 | 1 | Reti | A | Rossi2342 | C |
Legenda
F= Maestro Fide
M= Maestro Internazionale
G= Grande Maestro
P= Partita posizionale
A= Partita d'attacco
D= Partita difensiva