PARTITE
LE MIGLIORI PARTITE DEL 2010
| Categoria | Elo | Risultato Partita | Apertura | Genere | La partita | Sito | |
| Buratti, Roberto | - | 1600 | 1 | Siciliana | A | Buratti1600 | C |
| Pelizzola, Danilo | - | 2077 | 1 | Siciliana | P | Pelizzola2077 | C |
| Carbone, Lorenzo | - | 1683 | 1 | Siciliana | D | Carbone1683 | C |
| Rota, Simone | - | 2019 | 0 | Gambetto di Donna | P | Rota2019 | C |
| Torretta, Gilberto | - | 1701 | 1 | Siciliana | A | Torretta1701 | C |
| Lunghi, Samuele | - | 1440 | 1 | Italiana | D | Lunghi1440 | |
| Nasoni, Paolo | - | 1920 | 1 | Vecchia Indiana | D | Nasoni1920 | C |
| Biava, Pierluigi | - | 1743 | 1 | Torre | A | Biava1743 | C |
LE MIGLIORI PARTITE DEL 2009
| Categoria | Elo | Risultato Partita | Apertura | Genere | La partita | Sito | |
| Demin, Alexander | M | 2417 | 0.5 | Russa | P | Demin2417 | C |
| Ginzburg, Igor | - | 2068 | 1 | Gambetto di Donna | A | Ginzburg2068 | C |
| Napoli, Filippo | - | 1700 | 1 | Siciliana | D | Napoli1700 | C |
| Koshil, Tikhon | - | 2128 | 1 | Est Indiana | P | Koshil2128 | C |
| Bentivegna, Francesco | F | 2349 | 1 | Olandese | P | Bentivegna2349 | C |
| Gamboa, Miguel | - | 2210 | 1 | Vecchia Indiana | P | Gamboa2210 | |
| Ocantos, Manuel | - | 2161 | 1 | Siciliana | A | Ocantos2161 | C |
| Kizov, Atanas | M | 2415 | 0 | Gambetto di Donna | P | Kizov2415 | C |
LE MIGLIORI PARTITE DEL 2008
| Categoria | Elo | Risultato Partita | Apertura | Genere | La partita | Sito | |
| Gorbatow, Alexei | M | 2384 | 1 | Russa | D | Gorbatow2384 | C |
| Belous, Vladimir | F | 2312 | 1 | Benko | P | Belous2312 | C |
| Von Herman, Ulf | M | 2354 | 1 | Moderna | P | VonHerman2354 | C |
| Manzoni, Alessandro | - | 2069 | 1 | Pirc | A | Manzoni2069 | C |
| Alessandro, Bonafede | F | 2329 | 0.5 | Siciliana | P | Bonafede2329 | C |
| Erdos, Viktor | G | 2578 | 0.5 | Tarrasch | D | Erdos2578 | C |
| Iudicello, Giovanni | - | 2183 | 1 | Siciliana | D | Iudicello2183 | C |
| Provera, Emanuele | - | 2138 | 1 | Est Indiana | A | Provera2138 | C |
LE MIGLIORI PARTITE DEL 2007
| Categoria | Elo | Risultato Partita | Apertura | Genere | La partita | Sito | |
| Sibilio, Mario | F | 2395 | 0.5 | Pirc | P | Sibilio2395 | C |
| Likhovid, Ekaterina | - | 2035 | 0.5 | Sistema Tartakower | P | Likhovid2035 | C |
| Tomassoni, Leonardo | - | 2023 | 1 | Italiana | A | Tomassoni2023 | C |
| Georgiev, Vladimir | G | 2540 | 0 | Italiana | D | Georgiev2540 | C |
| Naumkin, Igor | G | 2490 | 0 | Gambetto di Donna | P | Naumkin2490 | C |
| Alaimo, Riccardo | - | 2191 | 1 | Siciliana | P | Alaimo2191 | C |
| Valenti, Giuseppe | F | 2207 | 1 | Ovest Indiana | A | Valenti2207 | S |
| Quaranta, Cristiano | - | 2070 | 1 | Slava | P | Quaranta2070 | C |
| Rossi, Carlo | M | 2342 | 1 | Reti | A | Rossi2342 | C |
Legenda
F= Maestro Fide
M= Maestro Internazionale
G= Grande Maestro
P= Partita posizionale
A= Partita d'attacco
D= Partita difensiva