PARTITE
LE MIGLIORI PARTITE DEL 2007
| Categoria | Elo | Risultato Partita | Apertura | Genere | La partita | Sito | |
| Sibilio, Mario | F | 2395 | 0.5 | Pirc | P | Sibilio2395 | C |
| Likhovid, Ekaterina | - | 2035 | 0.5 | Sistema Tartakower | P | Likhovid2035 | C |
| Tomassoni, Leonardo | - | 2023 | 1 | Italiana | A | Tomassoni2023 | C |
| Georgiev, Vladimir | G | 2540 | 0 | Italiana | D | Georgiev2540 | C |
| Naumkin, Igor | G | 2490 | 0 | Gambetto di donna | P | Naumkin2490 | C |
| Alaimo, Riccardo | - | 2191 | 1 | Siciliana | P | Alaimo2191 | C |
| Valenti, Giuseppe | F | 2207 | 1 | Ovest Indiana | A | Valenti2207 | S |
| Quaranta, Cristiano | - | 2070 | 1 | Semislava | P | Quaranta2070 | C |
| Rossi, Carlo | M | 2342 | 1 | Reti | A | Rossi2342 | C |
LE MIGLIORI PARTITE DEL 2008
| Categoria | Elo | Risultato Partita | Apertura | Genere | La partita | Sito | |
| Gorbatow, Alexei | M | 2384 | 1 | Russa | D | Gorbatow2384 | C |
| Belous, Vladimir | F | 2312 | 1 | Benko | P | Belous2312 | C |
| Von Herman, Ulf | M | 2354 | 1 | Moderna | P | VonHerman2354 | C |
| Manzoni, Alessandro | - | 2069 | 1 | Pirc | A | Manzoni2069 | C |
| Alessandro, Bonafede | F | 2329 | 0.5 | Siciliana | P | Bonafede2329 | C |
| Erdos, Viktor | G | 2578 | 0.5 | Tarrasch | D | Erdos2578 | C |
| Iudicello, Giovanni | - | 2183 | 1 | Siciliana | D | Iudicello2183 | C |
| Provera, Emanuele | - | 2138 | 1 | Est Indiana | A | Provera2138 | C |
Legenda
F= Maestro Fide
M= Maestro Internazionale
G= Grande Maestro
P= Partita posizionale
A= Partita d'attacco
D= Partita difensiva